
Технически характеристики:
| Операционна система | Android 11 |
|---|---|
| Процесор | Quad Core M53 |
| Памет | 16 GB Flash 2 GB RAM |
| Брой артикули | До 3000 |
| Наименование на артикул | До 72 знака |
| Брой щандове (отдели, стокови групи) | до 99 |
| Брой департаменти (доверители) | до 99 |
| Брой оператори | до 30 |
| Плащания | В брой Кредит Чек Карта Ваучер Купон В брой (EUR) |
| Връзка с НАП | 4G LTE |
| GPS | ДА |
| Портове | Вход за SIM Вход за SAM USB Type-C порт 4 x USB Type-A RJ45 LAN DRW |
| Жична комуникация | USB Type-C |
| WiFi комуникация | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz и 5 GHz |
| Контролна лента | КЛЕН SD карта до 32 GB |
| Фискална памет | Енергонезависима До 3650 отчета |
| Термопринтер | Термо-директен с автоматичен нож |
| Скорост на печат | 12 реда в секунда |
| Брой символи на ред | 48 |
| Графично лого | 384 х 384 точки |
| Тип хартиена ролта | Термохартия |
| Ширина на термо ролка | 80 mm |
| Дебелина на хартията | 60 до 72 μm |
| Диаметър на ролката | 60 mm |
| Дисплей | 10-инчов multi-touch 800 х 1280 px |
| Клиентски дисплей | 4-инчов 320 x 480 px |
| Клавиатура | Сензорна |
| Бутони | On/Off 2 бутона за звука 2 за сканиране |
| Бутони | On/Off 2 бутона за звука 2 за сканиране |
| Захранване | AC 100 до 240 V, 50 до 60 Hz, DC 9 V, 2 A |
| Батерия | Акумулаторна Li-Ion батерия 7.4 V, 2600 mA/h |
| Размери Ш х Д х В | 269 х 249 х 106 mm |

