
| Принтиращ механизъм | Термодиректен, Тип LTP01-245-11 |
|---|---|
| Ширина на печат | 57 мм |
| Скорост на печат | До 12 реда в секунда |
| Графично лого | Монохромно, поддържан формат до 384 х 384 точки |
| Печат на баркод | Двумерен QR код (съгл. Наредба Н-18) ITF (Interleaved 2 of 5), Data Matrix, QR, PDF417, EAN-13, EAN-8, UPC |
| Ширина на хартията | 58 мм |
| Дебелина на хартията | 60 до 65 μm |
| Диаметър на ролката | До 50 мм |
| Зареждане на хартията | Лесно зареждане на хартията |
| Операторски дисплей | LCD, 128×32 точки |
| Артикули | До 3000 |
| Име на артикул | До 72 символа |
| Стокови групи | До 99 |
| Департаменти | До 99 |
| Брой оператори в една смяна | До 30 |
| Данъчни групи | ДДС, до 8 групи |
| Фискална памет | Енергонезависима, обем 3650 дневни отчета с нулиране |
| КЛЕН | на SD карта – до 32GB |
| Видове плащания | в брой, кредитна карта, черк, дебитна карта и 15 с програмируеми имена покриващи изискванията на НАП |
| Функции | Издаване на фискален бон Издаване на фактура Издаване на кредитно известие Дубликат на бон Сторно операции Служебно въведени и изведени суми Ресто, отстъпки, надбавки |
| Портове | Изход за управление на сейф/дисплей – RS-232C – 2 бр. – USB |
| Bluetooth | (опция) |
| Wi-Fi | (опция) |
| Връзка с НАП | Вграден модем |
| Захранване | Адаптер – DC 9V/3500mA, 100-240V 50-60Hz |
| Батерия | Li-Ion 7.4V 2000mA/h |
| Размери Ш x Д x В | 96 х 134 х 74 мм |
| Батерия | 385 гр |
| Температура на работа | От 0° C до +45° C |

