
Технически характеристики:
| Операционна система | Android 10 |
|---|---|
| Процесор | 4-ядрен ARM Cortex-A53 2.0 GHz |
| Памет | 8 GB Flash 1 GB LPDDR3 RAM |
| Брой артикули | До 3000 |
| Наименование на артикул | До 72 знака |
| Брой щандове (отдели, стокови групи) | до 99 |
| Брой департаменти (доверители) | до 99 |
| Брой оператори | до 30 |
| Плащания | В брой Кредит Чек Карта Ваучер Купон В брой (EUR) |
| Връзка с НАП | 4G LTE |
| GPS | ДА |
| Портове | Вход за SIM Вход за SAM Контактни пластини USB Type-C порт 3.5 mm TRRS порт |
| Жична комуникация | USB Type-C |
| WiFi комуникация | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz и 5 GHz |
| Контролна лента | КЛЕН SD карта до 32 GB |
| Фискална памет | Енергонезависима До 3650 отчета |
| Термопринтер | Seiko |
| Скорост на печат | 12 реда в секунда |
| Брой символи на ред | 32 |
| Графично лого | 384 х 384 точки |
| Тип хартиена ролта | Термохартия |
| Ширина на термо ролка | 57 до 58 mm |
| Дебелина на хартията | 60 до 72 μm |
| Диаметър на ролката | 40 mm |
| Дисплей | 5.4-инчов multi-touch 720 х 1440 px |
| Клиентски дисплей | 128 x 32 px OLED |
| Клавиатура | Сензорна |
| Бутони | On/Off 2 бутона за звука 2 за сканиране |
| Бутони | On/Off 2 бутона за звука 2 за сканиране |
| Захранване | AC 100 до 240 V, 50 до 60 Hz, DC 9 V, 2 A |
| Батерия | Акумулаторна Li-Ion батерия 7.4 V, 2600 mA/h |
| Размери Ш х Д х В | 82 х 206 х 61 mm |
| Безконтактни карти | VISA PayWave, MasterCard PayPass, American Express, DPAS (Discover), J/Speedy (JCB) |

